会社概要
会社概要
| 商号 | 曙工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 杉山 明隆 |
| 設立 | 昭和57年 |
| 本社所在地 | 愛知県安城市里町南歌口55-1 |
| 電話番号 | 0566-97-0677 |
| FAX番号 | 0566-98-0156 |
| 資本金 | 3400万円 |
| 決算月 | 3月 |
| 事業内容 | 製造業 自動車部品 量産加工 自動車部品 試作加工 一般機械部品 半導体製造装置 部品加工 FAロボット 部品加工 航空宇宙 部品加工 当社は自動車部品の試作加工をメインとし、その他量産加工、精密機器部品加工を行っています。他社との差別化として高難度のモノでも短納期・高品質にてお客様に製品供給しています。また自動車産業以外にも積極的にアプローチを行い「曙工業」というメーカーになる為、技術向上を追求し続けています |
| 従業員 | 85名 |
| 主要取引銀行 | 碧海信用金庫、三菱東京UFJ銀行 |
| 保有設備 | 設備紹介ページをご参照下さい |
| 認証取得 | ![]() JQA-EM7165 自動車部品、各種機械部品の受注、金属切削加工等 ![]() JQA-QMA15219 自動車部品、各種機械部品の量産に関する受注、金属切削加工及び関連業務 ![]() JQA-AS0174 部品の量産に関する受注、金属切削加工及び関連業務航空機用金属加工部品の製造 |
| 関連会社 | 株式会社澤田製作所 |
会社沿革
| 1970年 | 個人にて設立 | |
| 1973年 | 本社工場増築 | |
| 1977年 | NC旋盤導入開始、本社工場増築 | |
| 1982年 | 7月 | 法人組織とする、本社工場増築 |
| 8月 | マシニングセンター導入開始 | |
| 1987年 | 本社工場増築 | |
| 1988年 | 本社工場増築 | |
| 1990年 | 本社工場増築 | |
| 2000年 | 複合CNC旋盤導入開始 | |
| 2003年 | 5軸MC導入 | |
| 2005年 | ISO14001 取得 | |
| 2008年 | 第二工場増設 | |
| 2008年 | 資本金を3400万円に増資 | |
| 2009年 | ISO9001 取得 | |
| 2010年 | バッテリーのリユース販売・新品販売事業開始 | |
| 2011年 | ベトナム実習生の受け入れ開始 | |
| 2012年 | 航空宇宙部品加工に本格参入 | |
| 2013年 | アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区に認定される | |
| 2013年 | CNC円筒研削盤の導入開始 | |
| 2014年 | 5軸制御立型マシニングセンター導入開始 | |
| 2015年 | 代表取締役社長に杉山明隆が就任 | |
| 2016年 | 2月 | JIS Q 9100認証取得 |
| 6月 | 株式会社澤田製作所を子会社化する | |
| 2019年 | 和泉工場稼働開始 | |
| 2019年 | 第三工場増設 | |
| 2020年 | 門型マシニングセンター導入 | |
| 2020年 | 和泉工場廃止、第三工場へ集約 | |
| 2024年 | 宇頭茶屋工場取得 | |



