DMG森精機 DMU105 monoBLOCK®
特徴:テーブルサイズφ1050、最⼤ワークサイズφ1240、テーブル最⼤積載質量2,000kg、主軸最⾼回転数18,000min-1、各軸フルスケール、制御装置Heidenhain TNC 530
松浦機械製作所 MX-520
5軸制御⽴型マシニングセンタ。テーブルサイズ最⼤ワークサイズφ520×H350まで。ワンチャックによる⾼精度加⼯やアンダー加⼯などの5軸制御による複雑形状の加⼯が可能。
ブラザー SPEEDIO「M140X1」
主軸30番のコンパクトマシニングセンタ。⼯具交換時間1.4Sなど⽣産性を⾼められている。旋削加⼯も可能な5軸加⼯機。
ミツトヨ CRYSTA-Apex S9166
測定範囲:X900×Y1600×Z600、解析プログラム、輪郭形状測定プログラム、⾃由曲⾯評価プログラム付き
オークマ Ⅴ920EX
φ920×L860まで加⼯加⼯可能なCNC経旋盤
オークマ MCR-ASCⅡ
テーブルサイズ2000×4000と大型部品に対応する門型五面加工機
森精機 MILLTAP700
⼯具交換時間0.9Sとクラス最速。DMGと森精機の共同開発機で、制御装置にはSIEMENSを使⽤している。⾼い機械剛性と主軸能⼒を備えたコンパクトマシニングセンタ。
ジェイテクト GL4P-SⅢ
CNC円筒研削盤。TOYODA STAT BEARINGを採⽤しており研削時の⾼打剛性、⾼減衰性を持つ。同時2軸制御でのテーパー、R研削が可能。
村⽥機械 MW120
同時3軸CNCガントリーローダを搭載。⾼剛性、⾼精度のコラムタイプ/タレットバー構造をベースにした2軸旋盤ならではのメリットを⽣かした⽣産合理化を実現。
ジェイテクト FH400J
400×400の2パレット仕様の横型マシニングセンタ。⼯具交換時間は2.4S。BTS(ボールねじ熱変位補正機能)により、各軸のねじの伸びを補正し、位置決め精度を向上。
太陽⼯機 Vertical Mate 85
φ800まで対応可能なCNC立形複合研削盤
マキノ a91nx
各種大型産業機器向けの高生産を実現した
□800パレットの横型マシニングセンタ
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 主軸 | 移動量 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FH550SX | 1 | #50 | 750x800x850 | パレット500角 | 14パレット |
| 横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FH400J | 2 | #40 | 600x560x630 | パレット400角 | 2パレット |
| 横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FH55S | 2 | #50 | 750x800x850 | パレット500角 | 6パレット |
| 横型マシニングセンタ | オークマ | MC500H | 1 | #50 | 720x630x630 | パレット500角 | 10パレット |
| 横型マシニングセンタ | マキノ | a92 | 1 | #50 | 1520x1250x1350 | パレット800角 | 2パレット |
| 横型マシニングセンタ | マキノ | a81nx | 1 | #50 | 900x900x1020 | パレット600角 | 2パレット |
| 横型マシニングセンタ | マキノ | a81nx | 1 | #50 | 900x900x1020 | パレット600角 | 7パレット 宇頭茶屋工場 |
| 横型マシニングセンタ | マキノ | a51 | 1 | #40 | 560x560x600 | パレット400角 | 2パレット |
| 横型マシニングセンタ | マキノ | a51nx | 1 | #40 | 560x640x640 | パレット400角 | 2パレット |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー | S1000X1 | 1 | #30 | 1000x500x300 | ||
| 立型マシニングセンタ | 日立精機 | VK55-Ⅱ | 1 | #50 | 1000x560x560 | 付加1軸仕様 | |
| 立型マシニングセンタ | DMG森精機 | CMX1100V | 2 | #40 | 1100x560x510 | ||
| 立型マシニングセンタ | 森精機 | VS5000 | 1 | #40 | 1020x510x510 | ||
| 立型マシニングセンタ | 森精機 | SV-403 | 1 | #40 | 600x430x430 | ||
| 立型マシニングセンタ | 森精機 | MILLTAP700 | 2 | #30 | 700x420x380 | ||
| 立型マシニングセンタ | OKK | VP600 | 1 | #40 | 1120x610x460 | ||
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | 1 | #40 | 1120x510x510 | ||
| 立型マシニングセンタ | OKK | PCV40 | 2 | #40 | 800x510x510 | ||
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MC-40VA | 1 | #40 | 650x410x450 | ||
| 立型マシニングセンタ | マキノ | V55 | 1 | #40 | 800x460x460 | ||
| 立型マシニングセンタ | ジェイテクト | FV965S | 1 | #50 | 900x650x600 | ||
| 5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU105 monoBLOCK | 1 | #40 | 1135x1050x750 | 立型 | |
| 5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU60 duoBLOCK | 1 | #40 | 600x700x600 | 横型 | |
| 5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU50 ECOLINE | 1 | #40 | 500X450X400 | 立型 | |
| 5軸マシニングセンタ | ブラザー | M140X1 | 2 | #30 | 200x440x305 | 立型 | 旋削機能付き |
| 5軸マシニングセンタ | ブラザー | M300X3 | 1 | #30 | 300x440x305 | 立型 | 旋削機能付き |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-500VA-L | 1 | #40 | 1250x660x540 | 立型 | 旋削機能付き |
| 5軸マシニングセンタ | 松浦機械 | MX520 | 1 | #40 | 630x560x510 | 立型 | |
| 5軸マシニングセンタ | 松浦機械 | MX330 | 1 | #40 | 立型 | 10パレット | |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCR-A5CⅡ | 1 | #50 | 門幅2,150 mm | テーブルストローク4,000mm | |
| ジグボーラー | 三井精機 | J7BNH | 1 | テーブル1,830×1,200 | |||
| NC旋盤 | タキサワ | TCC-2100 | 2 | 8インチ | 最大加工径φ350 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LCS250 | 1 | 8インチ | 最大加工径φ270 | 芯間300mm | |
| NC旋盤 | オークマ | LCS15 | 1 | 8インチ | 最大加工径φ270 | 芯間300mm | |
| NC旋盤 | オークマ | LB15 | 1 | 8インチ | 最大加工径φ250 | 芯間600mm | |
| NC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ | 1 | 専用治具 | |||
| NC旋盤 | オークマ | LB25Ⅱ | 1 | 12インチ | 最大加工径φ420 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB35Ⅱ | 1 | 12インチ | 最大加工径φ450 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB300 | 1 | 10インチ | 最大加工径φ340 | 芯間1000mm | |
| NC旋盤 | オークマ | LB400 | 3 | 12インチ | 最大加工径φ420 | 芯間650mm | |
| NC旋盤 | 大隈豊和 | HL35 | 1 | 12インチ | 最大加工径φ350 | 芯間600mm | |
| NC旋盤 | 森精機 | SL200 | 1 | 8インチ | 最大加工径φ390 | 芯間600mm | |
| NC旋盤 | テクノワシノ | LG70 | 1 | 6インチ | 櫛刃型 | ||
| NC旋盤 | テクノワシノ | LJ5N | 1 | 専用治具 | |||
| NC旋盤 | ツガミ | M06JC | 2 | 6インチ | 最大加工径φ260 | ||
| NC旋盤 | ツガミ | M08J | 2 | 8インチ | 最大加工径φ280 | ||
| NC旋盤 | ツガミ | M08J-Ⅱ | 6 | 8インチ | 最大加工径φ280 | ||
| NC旋盤 | ツガミ | M10J | 3 | 10インチ | 最大加工径φ400 | デフケース試作ライン | 宇頭茶屋工場 |
| NC旋盤 | 村田機械 | MW120 | 11 | 8インチ | 最大加工径φ230 | 2スピンドル2タレット | |
| NC立型旋盤 | オークマ | Ⅴ920EX | 1 | 36インチ | 最大加工径φ1000 | チャックφ900 | タレット12角 |
| CNC複合立型旋盤 | 大隈豊和 | VTM-100 | 1 | 36インチ | 最大加工径φ1000 | チャックφ900 | ATC仕様、C軸付き |
| CNC複合旋盤 | 村田機械 | MD200 | 1 | 8インチ | 最大加工径φ350 | 2スピンドル2タレット | C軸+Y軸付き |
| CNC複合旋盤 | 森精機 | NL2000Y | 1 | 8インチ | 最大加工径φ350 | 芯間500mm | C軸+Y軸付き |
| CNC複合旋盤 | 森精機 | NL2000MC | 1 | 10インチ | 最大加工径φ350 | 芯間500mm | C軸付き |
| NC旋盤 | タキサワ | TCC-2100L3 | 2 | 6インチ | 無人化生産ライン | ||
| 立型マシニングセンタ | ファナック | ロボドリルα-D14MiB5 | 2 | #30 | 無人化生産ライン | ||
| ファナック | FANUC Robot M-10iD12 | 2 | 無人化生産ライン | ||||
| 放電加工機 | マキノ | EDAF3 | 1 | 450x350x350 | テーブル700x500 | 型彫り放電 | |
| 放電加工機 | マキノ | U6 H.E.A.T | 1 | 650x450x420 | テーブル910x710 | ワイヤー放電 | |
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-157DX | 1 | テーブル1500×700 | |||
| CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GL4P-S50Ⅲ | 1 | 最大加工径Φ300 | 同時2軸制御可 | 芯間500 | |
| CNC複合研削盤 | 太陽工機 | MGS-12N | 1 | 最大加工径Φ300 | 4軸制御可 | 芯間1,200 宇頭茶屋工場 | |
| CNC立形複合研削盤 | 太陽工機 | Vertical Mate 85 | 1 | 最大加工径Φ850 | 内径・外径・端面研削可 | ATC仕様 | |
| 溶接機 | ダイヘン | DYNA AUTO XD350Ⅱ | 1 | CO2/MAG | |||
| 溶接機 | WELD TOOL | WR-TIG315 | 1 | TIG | |||
| 測定機 | ミツトヨ | CU-3000 | 1 | 形状測定機 | |||
| 測定機 | ミツトヨ | CV-3200 | 1 | 形状測定機 | |||
| 測定機 | ミツトヨ | C-3200 | 1 | 形状測定機 | |||
| 測定機 | ミツトヨ | RA-2100 | 1 | 真円度測定機 | |||
| 測定機 | ミツトヨ | PJ-250 | 1 | 投影機 | |||
| 測定機 | 東京精密 | SURFCOM | 1 | 粗さ計 | |||
| 測定機 | 東京精密 | SURFCOM TOUCH | 1 | 粗さ計 | |||
| 測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex574 | 1 | 500x700x400 | CNC三次元測定機 | 輪郭度測定付き | |
| 測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex9166 | 1 | 900x1600x600 | CNC三次元測定機 | 輪郭度、自由曲面測定付き | |
| 測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V PLUS9166 | 1 | 900x1600x600 | CNC三次元測定機 | 輪郭度、自由曲面測定付き | |
| 測定機 | キーエンス | IM-6700/6225 | 1 | 画像寸法測定機 |
曙⼯業グループ 澤⽥製作所 設備⼀覧
| 設備 | メーカー | 機種名 | 台数 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|
| ⾨型マシニングセンタ | オークマ | MCV-20A | 1 | 有効⾨幅2050 テーブル:1500×4100 移動量2000×4000×400(1500) |
| ⾨型マシニングセンタ | オークマ | MCV-16A | 1 | 有効⾨幅1650 テーブル:1200×3100 移動量1600×3000×400(1350) |
| 横型マシニングセンタ | 松浦機械 | MAM-700HG | 1 | 主軸回転:S15000 テーブル:500×500 移動量:748×598×626 |
| ⽴型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 511V | 2 | テーブル:1270×511 移動量:1000×511×520 |
| ⽴型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 852V | 1 | テーブル:2200×850 移動量2050×850×750 |
| ⽴型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 1052V | 1 | テーブル:3200×1050 移動量3050×1060×800 |
| ⽴型マシニングセンタ | sodick | 800MC | 1 | 主軸回転:S10000 テーブル:900×600 移動量:800×600×389 |
| 縦フライス盤 | エンシュウ | F2 | 1 | テーブル:1350×270 移動量:760×265×370 |
| 縦フライス盤 | OKK | MH2V | 1 | テーブル:1310×300 移動量:630×205×365 |
| 万能⼯具研削盤 | 松澤製作所 | 1 | ||
| ドリル研削盤 | 東亜機械 | TDP-50C | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 富永 | RH-1300 | 1 | ベース:1330×900 ⾓テーブル:600×500×400 |
| ボール盤 | 3 | |||
| ⽋損⼯具除去⽤放電ユニット | ⽇本放電技術 | JEM-EDM T | 1 | |
| 汎⽤旋盤 | 澤⽥製作所 | ⾃社製 |

